Shank millistykki Sandvik
Shank millistykki Sandvik
| Þráður | Lengd (mm) | Skolandi Gat (mm) | Þyngd um það bil kg | Hluti nr. | |
| HL 300 | |||||
|  | R32 | 400 | - | 2.8 | 4HL300-32R32-0400-23 | 
| HL 300S | |||||
|  | R28 | 245 | - | 2.8 | 4HL300-45R28-0245-23 | 
| R32 | 245 | - | 2.8 | 4HL300-45R32-0245-23 | |
| L400, L410, L500, L510, L550 | |||||
|  | R32 | 380 | 10 | 2.2 | 4L400-32R32-0380-23 | 
| HLR 438L og HLR 438T | |||||
|  | R32 | 380 | 10 | 2.7 | 4HL438-38R32-0380-23 | 
| T38 | 400 | 12 | 3.3 | 4HL438-38T38-0400-23 | |
| HLR 438LS, 438TS, HL 538, HL538L, L550S | |||||
|  | R32 | 450 | - | 3,7 | 4HL538-38R32-0450-23 | 
| R38 | 450 | - | 3.9 | 4HL538-38R38-0450-23 | |
| T38 | 455 | - | 4.0 | 4HL538-38T38-0455-23 | |
| T38 | 545 | - | 4,7 | 4HL538-38T38-0545-23 | |
| HL 500-38 / 510-38 | |||||
|  | R32 | 550 | - | 4.2 | 4HL500-38R32-0550-23 | 
| T35 | 550 | - | 4.4 | 4HL500-38T35-0550-23 | |
| T38 | 550 | - | 4.6 | 4HL500-38T38-0550-23 | |
| R38 | 550 | - | 4.5 | 4HL500-38R38-0550-23 | |
| HL 500-45 / 510-45 | |||||
|  | T35 | 550 | - | 5.6 | 4HL500-45T35-0550-23 | 
| T38 | 550 | - | 5.6 | 4HL500-45T38-0550-23 | |
| T45 | 550 | - | 5.9 | 4HL500-45T45-0550-23 | |
| R32 | 550 | - | 5.6 | 4HL500-45R32-0550-23 | |
| HL 500 S-38 /510 S-38 /510 B / 510 LH | |||||
|  | R32 | 460 | - | 3.9 | 4HL500S-38R32-0460-23 | 
| R38 | 460 | 4.2 | 4HL500S-38R38-0460-23 | ||
| T38 | 460 | 4.0 | 4HL500S-38T38-0460-23 | ||
| R38 | 500 | 4.4 | 4HL500S-38R38-0500-23 | ||
| T38 | 500 | 4.3 | 4HL500S-38T38-0500-23 | ||
| HL 500 F / 510 F | |||||
|  | R32 | 350 | - | 3.9 | 4HL500F-45R32-0350-23 | 
| HL 550 SUPER / 560 SUPER / 510 S-45 | |||||
|  | T35 | 460 | - | 4.9 | 4HL550-45T35-0460-23 | 
| T35 | 550 | - | 5.6 | 4HL550-45T35-0550-23 | |
| R38 | 500 | - | 5.2 | 4HL550-45R38-0500-23 | |
| T38 | 500 | - | 5.3 | 4HL550-45T38-0500-23 | |
| HLX 1 | |||||
|  | R23 | 235 | - | 1.0 | 4HLX1-28R23-0235-23 | 
| R25 | 255 | - | 1.1 | 4HLX1-28R25-0255-23 | |
| HLX 5 / HLX 5T | |||||
|  | R32 | 500 | - | 5.1 | 4HLX5-45R32-0500-23 | 
| T35 | 500 | - | 5.3 | 4HLX5-45T35-0500-23 | |
| T38 | 500 | - | 5.3 | 4HLX5-45T38-0500-23 | |
| R38 | 500 | - | 5.3 | 4HLX5-45R38-0500-23 | |
| R32 | 575 | - | 5.4 | 4HLX5-45R32-0575-23 | |
| T35 | 575 | - | 5.6 | 4HLX5-45T35-0575-23 | |
| T38 | 575 | - | 5.9 | 4HLX5-45T38-0575-23 | |
| T45 | 575 | - | 6.2 | 4HLX5-45T45-0575-23 | |
| HLX5 PE-45 | |||||
|  | R32 | 575 | - | 5.9 | 4HLX5PE-45R32-0575-23 | 
| T38 | 575 | - | 6.4 | 4HLX5PE-45T38-0575-23 | |
| HL 600-45 / 600 S-45 | |||||
|  | R32 | 600 | - | 5.7 | 4HL600-45R32-0600-23 | 
| T38 | 600 | - | 5.9 | 4HL600-45T38-0600-23 | |
| T45 | 600 | - | 6.3 | 4HL600-45T45-0600-23 | |
| T38 | 525 | - | 5.5 | 4HL600-45T38-0525-23 | |
| T45 | 525 | - | 5.8 | 4HL600-45T45-0525-23 | |
| HL 850S | |||||
|  | T45 | 670 | - | 9.1 | 4HL850-52T45-0670-23 | 
| T51 | 670 | - | 9.6 | 4HL850-52T51-0670-23 | |
| HL 1000-52 / 1000 S-52 | |||||
|  | T45 | 670 | - | 9.7 | 4HL1000-52T45-0670-23 | 
| T51 | 670 | - | 10.1 | 4HL1000-52T51-0670-23 | |
| T45 | 590 | - | 8.9 | 4HL1000-52T45-0590-23 | |
| T51 | 590 | - | 9.3 | 4HL1000-52T51-0590-23 | |
| HL 1500-60 / 1500 T-60 | |||||
|  | T51 | 760 | - | 13.3 | 4HL1500-60T51-0760-23 | 
| GT60 | 760 | - | 14.6 | 4HL1500-60GT60-0760-23 | |
| HL 1500 SPE-90 slönguborun | |||||
|  | ST58 | 635 | - | 22.0 | 4HL1500-90ST58-0635-23 | 
| ST68 | 635 | - | 22.4 | 4HL1500-90ST68-0635-23 | |
| GT60 | 760 | - | 23.5 | 4HL1500-90GT60-0635-23 | |


 


